Структура государственного бюджетного учреждения
«Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Скачать графическую версию структуры
Штатное расписание
Должность |
Количество |
Административно-управленческий аппарат | |
Директор | 1 |
Главный бухгалтер | 1 |
Бухгалтер | 1 |
Специалист по кадрам | 1 |
Кассир | 0,5 |
Заведующий хозяйством | 1 |
Заведующий складом | 1 |
Юристконсульт | 1 |
7,5 | |
Вспомогательный персонал | |
Кладовщик | 0,5 |
Грузчик | 0,5 |
Уборщик территории | 0,5 |
Уборщик территории | 0,5 |
1 | |
Слесарь электрик | 0,5 |
Слесарь сантехник | 0,5 |
Опер. газ. кот. | 1 |
Опер. газ. кот. | 1 |
Раб. по комб. об. | 1 |
Работник по благоустройству | 1 |
Уборщик территории | 0,25 |
Уборщик территории | 0,25 |
Уборщик территории | 0,25 |
Уборщик территории | 0,25 |
Уборщик территории | 1 |
Сторож вахтер | 1 |
Сторож вахтер | 1 |
Сторож | 1 |
Сторож | 1 |
Мойщик посуды | 0,5 |
Мойщик посуды | 0,5 |
15 | |
Основной персонал | |
Фельдшер | 0,5 |
Старшая медсестра | 1 |
Медсестра | 1 |
Медсестра | 1 |
Медсестра | 1 |
Сестра-хоз. | 1 |
Санитар палаты | 1 |
Санитар палаты | 1 |
Санитар палаты | 1 |
Санитар палаты | 1 |
Санитар палаты | 1 |
Санитар палаты | 1 |
Санитар палаты | 1 |
Санитар | 0 |
Сан-ванщик | 1 |
Специалист по соц. помощи | 1 |
Повар | 1 |
Повар | 1 |
Официант | 0,5 |
Официант | 0,5 |
Изготовитель пищи | 1 |
Изготовитель пищи | 1 |
Парикмахер | 0,5 |
Водитель | 1 |
Водитель | 0,75 |
Водитель | 0,75 |
22,5 | |
Итого | 45 |
Персональный состав сотрудников учреждения
Сведения публикуются с согласия специалистов