Паспорт мониторинга состояния материально-технической базы
учреждений социального обслуживания Нижегородской области "ГБУ Строчковский дом-интернат"
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения показателя | |
1. | Территория учреждения | ||
1.1. | Общая площадь территории учреждения | кв.м | 5415,94 |
1.2. | Наличие ограждения | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
1.2.1. | Замкнутое ограждение | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
1.2.2. | Частично замкнутое | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
1.2.3. | Материал ограждения | 1 - кирпич, 2 - дерево, 3 - бетон, 4 - металл, 5 - другое | 4 |
1.2.4. | Высота ограждения | м | 1,3 |
1.2.5. | Протяженность ограждения | м | 500 |
1.2.6. | Общее количество организованных выходов (въездов) | число | 4 |
1.2.7. | Количество организованных выходов (въездов) с постами охраны | число | 0 |
1.3. | Благоустроенность территории | ||
1.3.1. | Степень организации мест для прогулок и отдыха потребителей социальных услуг | Значение показателя: 3-"Высокая" - на всей территории учреждения установлены беседки для отдыха клиентов, теневые навесы, качели, , детские площадки (учреждения для семьи и детей), малые скульптурные композиции, фонтаны, организованы пешеходные дорожки для прогулок. 2- "Средняя" - на территории учреждения организованы пешеходные дорожки для прогулок, установлены лавочки. 1- "Низкая" - на территории учреждения не организованы места для отдыха и прогулок клиентов. |
2 |
1.3.2. | Степень озеленения территории | 3- "Высокая" - на всей территориии, примыкающей к зданиям учреждения, разбиты клумбы, имеются зеленые насаждения. 2- "Средняя"- территория учреждения озеленена частично, требуется размещение дополнительных насаждений, есть не освоенные пространства. 1- "Низкая" - территория учреждения не озеленена. |
3 |
1.3.3. | Состояние подъездных путей и дорожек внутренних территорий | 3- "Отличное" - подъездные пути и дорожки внутренних территорий имеют твердое покрытие, находятся в хорошем состоянии. 2- "Хорошее" - подъездные пути и дорожки внутренних территорий имеют твердое покрытие, но нуждаются в частичном ремонте. 1- "Неудовлетворительное" - имеющиеся подъездные пути и дорожки внутренних территорий не обеспечивают потребностей учреждения, требуют полной замены покрытия, либо не имеют твердого покрытия. |
2 |
1.3.4. | Степень освещенности территории | 3-"Высокая" - территория, примыкающая к зданиям учреждения, достаточно освещена, подъездные пути, дорожки внутренних территорий освещены. 2-"Средняя" - территория учреждения освещена частично, требуется дополнительное освещение отдельных участков территории. 1- "Низкая" - территория учреждения не освещена. |
2 |
1.4. | Наличие молниезащиты территории | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
1.5. | Наличие инженерных сооружений противопожарной защиты | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
1.5.1. | Тип противопожарных инженерных сооружение | 1- земляной вал 2 - земляной ров 3 - пожарный водоем 4 - противопожарное укрепление из жаропрочного материала (бетона, железобетона) 5 - другое | 3 |
1.6. | Наличие охраны территории | 1 - сторожа 2 - ЧОП 3 - вневедомственная охрана 4 - другое | 1 |
1.7. | Оснащение территории учреждения системой виденаблюдения | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
1.7.1. | Охват территории видеонаблюдением | % просматриваемой территории от общей площади территории учреждения | 0 |
1.8. | Оснащение территории учреждения системой сигнализации | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
1.8.1. | Наличие датчиков сигнализации на входах (въездах) на территорию | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
1.8.2. | Наличие датчиков сигнализации непосредственно на территории учреждения | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
1.8.3. | Наличие системы экстренного вызова охранных структур | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
1.9. | Наличие оформленного свидетельства на право пользования землей | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
1.10. | Наличие специально оборудованной площадки для установки мусоросборников | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
1.10.1. | Материал покрытия специально оборудованной площадки для установки мусоросборников | 1- бетон, 2 - асфальт, 3-иное | 3 |
1.10.2. | Наличие ограждения, бордюра специально оборудованной площадки для установки мусоросборников | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
1.10.3. | Растояние от мусоросборника до здания учреждения (либо до ближайщего здания учреждения (жилого корпуса, пищеблока и т.д.), в случае, если учреждение располагается в нескольких зданиях) | м | 5 |
1.10.4. | Растояние от мусоросборника до ближайщего организованного места отдыха на территории учреждения | м | 100 |
2. | Инфраструктура | ||
2.1. | Наличие собственной котельной | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
2.1.1. | Наличие санитарно-защитной зоны | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.1.1.2. | Общая площадь территории санитарно-защитной зоны | кв.м | 0 |
2.1.1.3 | Наличие ограждения санитарно-защитной зоны | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.1.1.4. | Замкнутое ограждение санитарно-защитной зоны | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.1.1.5. | Частично замкнутое ограждение санитарно-защитной зоны | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.1.1.6. | Материал ограждения санитарно-защитной зоны | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - бетон 4 - металл 5 - другое | 0 |
2.1.1.7. | Высота ограждения санитарно-защитной зоны | м | 0 |
2.1.1.8. | Протяженность ограждения санитарно-защитной зоны | м | 0 |
2.1.1.9 | Общее количество организованных выходов (въездов) на территорию санитарно-защитной зоны | число | 0 |
2.1.2. | Год постройки здания котельной | год | 01.01.1998 |
2.1.3. | Процент износа здания котельной | % | 100 |
2.1.4. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 1 |
2.1.5. | Общая площадь здания котельной | кв.м | 14,8 |
2.1.6. | Вид используемого топлива котельной | 1- уголь 2 - мазут 3 - газ 4 - торф 5 - другое | 3 |
2.2. | Водоснабжение | 1- централизованное 2 - нецентрализованное 3 - холодное водоснабжение централизованное, горячее - от собственной котельной 4-холодное водоснабжение централизованное, горячее - от электрических бойлеров | 4 |
2.2.1. | Наличие собственных сооружений водоснабжения | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.2.2. | Год ввода в эксплуатацию | год | 0 |
2.2.3. | Наличие санитарно-защитной зоны | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.2.4. | Общая площадь территории санитарно-защитной зоны | кв.м | 0 |
2.2.5. | Наличие резервного источника водоснабжения | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.3. | Канализование | 1 - централизованное 2 - нецентрализованное | 1 |
2.3.1. | Наличие собственных очистных сооружений | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.3.2. | Год ввода в эксплуатацию | год | 0 |
2.4. | Отопление | 1 - централизованное 2 - нецентрализованное | 2 |
2.5. | Электроснабжение | 1 - централизованное2 - нецентрализованное | 1 |
2.5.1. | Наличие резервной линии электроснабжения | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.5.2. | Наличие резервного источника электроснабжения | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.6. | Телефонная связь | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
2.6.1. | Тип телефонной связи | 1 - воздушка 2 - подземный кабель 3 - другое | 1 |
2.7. | Наличие Internet | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
2.8. | Наличие Wi-Fi | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
2.9. | Наличие отдельно стоящего банно-прачечного комплекса | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.9.1. | Год постройки здания | год | 0 |
2.9.2. | Год ввода в эксплуатацию | год | 0 |
2.9.3. | Процент износа | % | 0 |
2.9.4. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
2.9.5. | Общая площадь здания | кв.м | 0 |
2.9.6. | Тип отопления банно-прачечного комплекса | 1 - автономный (печь) 2 - через котельную | 0 |
2.9.7. | Тип водоснабжения и канализования банно-прачечного комплекса | 1 - автономный (непосредственная подводка к бане) 2 - через сети учреждения | 0 |
2.10. | Наличие здания гаража учреждения | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
2.10.1. | Год постройки здания | год | 2000 |
2.10.2. | Год ввода в эксплуатацию | год | 2000 |
2.10.3. | Процент износа | % | 24 |
2.10.4. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 1 |
2.10.5. | Общая площадь здания | кв.м | 89,5 |
2.10.6. | Количество гаражных боксов | число | 2 |
2.11. | Наличие зданий складов, овощехранилищ, сараев | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
2.11.1. | Отдельно стоящие здания складских помещений | число | 0 |
2.11.1.1. | Год постройки здания | год | 0 |
2.11.1.2. | Год ввода в эксплуатацию | год | 0 |
2.11.1.3. | Процент износа | % | 0 |
2.11.1.4. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
2.11.1.5. | Общая площадь здания | кв.м | 0 |
2.11.2. | Отдельно стоящие здания овощехранилищ | число | 1 |
2.11.2.1. | Год постройки здания | год | 1995 |
2.11.2.2. | Год ввода в эксплуатацию | год | 1995 |
2.11.2.3. | Процент износа | % | 30 |
2.11.2.4. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 1 |
2.11.2.5. | Общая площадь здания | кв.м | 45,4 |
2.11.3. | Отдельно стоящие здания сараев | число | 0 |
2.11.3.1. | Год постройки здания | год | 0 |
2.11.3.2. | Год ввода в эксплуатацию | год | 0 |
2.11.3.3. | Процент износа | % | 0 |
2.11.3.4. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
2.11.3.5. | Общая площадь здания | кв.м | |
2.12. | Наличие здания ритуальной | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.12.1. | Год постройки здания | год | 0 |
2.12.2. | Год ввода в эксплуатацию | год | 0 |
2.12.3. | Процент износа | % | 0 |
2.12.4. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
2.12.5. | Общая площадь здания | кв.м | 0 |
2.12.6. | Наличие холодильной камеры для хранения трупов | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.12.7. | Вместимость камеры (кол-во тел) | число | 0 |
2.13. | Наличие здания пищеблока | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
2.13.1. | Год постройки здания | год | 0 |
2.13.2. | Год ввода в эксплуатацию | год | 0 |
2.13.3. | Процент износа | % | 0 |
2.13.4. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
2.13.5 | Общая площадь здания | кв.м | 0 |
2.14. | Наличие здания администрации учреждения | ||
2.14.1. | Год постройки здания | год | 0 |
2.14.2. | Год ввода в эксплуатацию в качестве учреждения системы социальной защиты населения | год | 0 |
2.14.3. | Процент износа | % | 0 |
2.14.4. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
2.14.5. | Общая площадь здания | кв.м | 0 |
3. | Здание учреждения (заполняется учреждениями, размещающимися в одном здании (корпусе) | ||
3.1. | Статус памятника архитектуры и культуры | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
3.2. | Год постройки здания | год | 1995 |
3.3. | Год ввода в эксплуатацию в качестве учреждения системы социальной защиты населения | год | 1995 |
3.4. | Процент износа | % | 19 |
3.5. | Этажность | число | 1 |
3.6. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 1 |
3.7. | Общая площадь здания | кв.м | 981,4 |
3.8. | Нуждаемость в проведении реконструкции | 1-имеется 0- отсутствует | 0 |
3.9. | Нуждаемость в проведении капитального ремонта | 1-имеется 0- отсутствует | 1 |
3.10. | Нуждаемость в проведении косметического ремонта | 1-имеется 0- отсутствует | 1 |
3.11. | Площадь первого этажа здания | кв.м | 981,4 |
3.12. | в том числе: | ||
3.12.1. | Площадь административных помещений | кв.м | 55 |
3.12.2. | Площадь жилых помещений | кв.м | 282,6 |
3.12.3. | Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 10,7 |
3.12.4. | Площадь складских помещений | кв.м | 54,6 |
3.12.5. | Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 104,9 |
3.13. | Площадь второго этажа здания | кв.м | 0 |
в том числе: | 0 | ||
3.13.1. | Площадь административных помещений | кв.м | 0 |
3.13.2. | Площадь жилых помещений | кв.м | 0 |
3.13.3. | Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 0 |
3.13.4. | Площадь складских помещений | кв.м | 0 |
3.13.5. | Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 0 |
3.14. | Площадь третьего этажа здания | кв.м | 0 |
в том числе: | 0 | ||
3.14.1. | Площадь административных помещений | кв.м | 0 |
3.14.2. | Площадь жилых помещений | кв.м | 0 |
3.14.3. | Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 0 |
3.14.4. | Площадь складских помещений | кв.м | 0 |
3.14.5. | Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 0 |
3.15. | Площадь четвертого этажа здания | кв.м | 0 |
в том числе: | 0 | ||
3.15.1. | Площадь административных помещений | кв.м | 0 |
3.15.2. | Площадь жилых помещений | кв.м | 0 |
3.15.3. | Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 0 |
3.15.4. | Площадь складских помещений | кв.м | 0 |
3.15.5. | Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 0 |
3.16. | Площадь пятого этажа здания | кв.м | 0 |
в том числе: | 0 | ||
3.16.1. | Площадь административных помещений | кв.м | 0 |
3.16.2. | Площадь жилых помещений | кв.м | 0 |
3.16.3. | Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 0 |
3.16.4. | Площадь складских помещений | кв.м | 0 |
3.16.5. | Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 0 |
3.17. | Наличие подъемника (лифта) | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
4. | Здания учреждений (заполняется учреждениями, размещающимися в двух и более зданиях) | ||
4.1. | 1-й жилой корпус | ||
4.1.1. | Статус памятника архитектуры и культуры | 1 - есть 0 - нет | 0 |
4.1.2. | Год постройки здания | год | 0 |
4.1.3. | Год ввода в эксплуатацию в качестве учреждения системы социальной защиты населения | год | 0 |
4.1.4. | Процент износа | % | 0 |
4.1.5. | Этажность | число | 0 |
4.1.6. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
4.1.7. | Общая площадь здания | кв.м | 0 |
4.1.8. | Нуждаемость в проведении реконструкции | 1-имеется 0- отсутствует | 0 |
4.1.9. | Нуждаемость в проведении капитального ремонта | 1-имеется 0- отсутствует | 0 |
4.1.10. | Нуждаемость в проведении косметического ремонта | 1-имеется 0- отсутствует | 0 |
4.1.11. | Площадь первого этажа здания | кв.м | 0 |
в том числе: | |||
4.1.8.1. | Площадь административных помещений | кв.м | 0 |
4.1.8.2. | Площадь жилых помещений | кв.м | 0 |
4.1.8.3. | Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 0 |
4.1.8.4. | Площадь складских помещений | кв.м | 0 |
4.1.8.5. | Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 0 |
4.2. | 2-й жилой корпус | ||
4.2.1. | Статус памятника архитектуры и культуры | 1 - есть 0 - нет | 0 |
4.2.2. | Год постройки здания | год | 0 |
4.2.3. | Год ввода в эксплуатацию в качестве учреждения системы социальной защиты населения | год | 0 |
4.2.4. | Процент износа | % | 0 |
4.2.5. | Этажность | число | 0 |
4.2.6. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
4.2.7. | Общая площадь здания | кв.м | 0 |
4.2.8. | Площадь первого этажа здания | кв.м | 0 |
в том числе: | |||
4.2.8.1. | Площадь административных помещений | кв.м | 0 |
4.2.8.2. | Площадь жилых помещений | кв.м | 0 |
4.2.8.3. | Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 0 |
4.2.8.4. | Площадь складских помещений | кв.м | 0 |
4.2.8.5. | Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 0 |
4.3. | 3-й жилой корпус | ||
4.3.1. | Статус памятника архитектуры и культуры | 1 - есть 0 - нет | 0 |
4.3.2. | Год постройки здания | год | 0 |
4.3.3. | Год ввода в эксплуатацию в качестве учреждения системы социальной защиты населения | год | 0 |
4.3.4. | Процент износа | % | 0 |
4.3.5. | Этажность | число | 0 |
4.3.6. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
4.3.7. | Общая площадь здания | кв.м | 0 |
4.3.8. | Площадь первого этажа здания | кв.м | 0 |
в том числе: | |||
4.3.8.1. | Площадь административных помещений | кв.м | 0 |
4.3.8.2. | Площадь жилых помещений | кв.м | 0 |
4.3.8.3. | Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 0 |
4.3.8.4. | Площадь складских помещений | кв.м | 0 |
4.3.8.5. | Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 0 |
4.4. | 4-й жилой корпус | ||
4.4.1. | Статус памятника архитектуры и культуры | 1 - есть 0 - нет | 0 |
4.4.2. | Год постройки здания | год | 0 |
4.4.3. | Год ввода в эксплуатацию в качестве учреждения системы социальной защиты населения | год | 0 |
4.4.4. | Процент износа | % | 0 |
4.4.5. | Этажность | число | 0 |
4.4.6. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
4.4.7. | Общая площадь здания | кв.м | 0 |
4.4.8. | Площадь первого этажа здания | кв.м | 0 |
4.4.9. | в том числе: | ||
4.4.10. | Площадь административных помещений | кв.м | 0 |
4.4.11. | Площадь жилых помещений | кв.м | 0 |
4.4.12. | Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 0 |
4.4.13. | Площадь складских помещений | кв.м | 0 |
4.4.14. | Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 0 |
4.5. | 5-й жилой корпус | ||
Статус памятника архитектуры и культуры | 1 - есть 0 - нет | 0 | |
Год постройки здания | год | 0 | |
Год ввода в эксплуатацию в качестве учреждения системы социальной защиты населения | год | 0 | |
Процент износа | % | 0 | |
Этажность | число | 0 | |
Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 | |
Общая площадь здания | кв.м | 0 | |
Площадь первого этажа здания | кв.м | 0 | |
в том числе: | |||
Площадь административных помещений | кв.м | 0 | |
Площадь жилых помещений | кв.м | 0 | |
Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 0 | |
Площадь складских помещений | кв.м | 0 | |
Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 0 | |
4.6. | 6-й жилой корпус | ||
4.6.1. | Статус памятника архитектуры и культуры | 1 - есть 0 - нет | 0 |
4.6.2. | Год постройки здания | год | 0 |
4.6.3. | Год ввода в эксплуатацию в качестве учреждения системы социальной защиты населения | год | 0 |
4.6.4. | Процент износа | % | 0 |
4.6.5. | Этажность | число | 0 |
4.6.6. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
4.6.7. | Общая площадь здания | кв.м | 0 |
4.6.8. | Площадь первого этажа здания | кв.м | 0 |
4.6.9. | в том числе: | 0 | |
4.6.10. | Площадь административных помещений | кв.м | 0 |
4.6.11. | Площадь жилых помещений | кв.м | 0 |
4.6.12. | Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 0 |
4.6.13. | Площадь складских помещений | кв.м | 0 |
4.6.14. | Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 0 |
4.7. | 7-й жилой корпус | ||
4.7.1. | Статус памятника архитектуры и культуры | 1 - есть 0 - нет | 0 |
4.7.2. | Год постройки здания | год | 0 |
4.7.3. | Год ввода в эксплуатацию в качестве учреждения системы социальной защиты населения | год | 0 |
4.7.4. | Процент износа | % | 0 |
4.7.5. | Этажность | число | 0 |
4.7.6. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
4.7.7. | Общая площадь здания | кв.м | 0 |
4.7.8. | Площадь первого этажа здания | кв.м | 0 |
4.7.9. | в том числе: | 0 | |
4.7.10. | Площадь административных помещений | кв.м | 0 |
4.7.11. | Площадь жилых помещений | кв.м | 0 |
4.7.12. | Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 0 |
4.7.13. | Площадь складских помещений | кв.м | 0 |
4.7.14. | Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 0 |
4.8. | 8-й жилой корпус | ||
4.8.1. | Статус памятника архитектуры и культуры | 1 - есть 0 - нет | 0 |
4.8.2. | Год постройки здания | год | 0 |
4.8.3. | Год ввода в эксплуатацию в качестве учреждения системы социальной защиты населения | год | 0 |
4.8.4. | Процент износа | % | 0 |
4.8.5. | Этажность | число | 0 |
4.8.6. | Материал стен (конструкций для сооружений) | 1 - кирпич 2 - дерево 3 - шлакоблоки 4 - железобетон 5 - другое | 0 |
4.8.7. | Общая площадь здания | кв.м | 0 |
4.8.8. | Площадь первого этажа здания | кв.м | 0 |
4.8.9. | в том числе: | 0 | |
4.8.10. | Площадь административных помещений | кв.м | 0 |
4.8.11. | Площадь жилых помещений | кв.м | 0 |
4.8.12. | Площадь помещений, отведенных для медицинской деятельности | кв.м | 0 |
4.8.13. | Площадь складских помещений | кв.м | 0 |
4.8.14. | Площадь помещений, отведенных для организации питания | кв.м | 0 |
5. | Объемно-планировочные решения | ||
5.1. | Помещения проживания престарелых и инвалидов | ||
5.1.1. | Количество одноместных спальных комнат | число | 0 |
5.1.1.1. | Средняя площадь одноместных спальных комнат | кв.м | 0 |
5.1.1.2. | Количество одноместных спальных комнат, имеющих туалетную комнату (туалет, раковина для умывания) | число | 0 |
5.1.1.3. | Количество одноместных спальных комнат, оборудованных раковиной для умывания (без наличия туалета) | число | 0 |
5.1.2. | Количество двухместных спальных комнат | число | 8 |
5.1.2.1. | Средняя площадь двухместных спальных комнат | кв.м | 10,5 |
5.1.2.2. | Количество двухместных спальных комнат, имеющих туалетную комнату (туалет, раковина для умывания) | число | 8 |
5.1.2.3. | Количество двухместных спальных комнат, оборудованных раковиной для умывания (без наличия туалета) | число | 0 |
5.1.3. | Количество трехместных спальных комнат | число | 11 |
5.1.3.2. | Средняя площадь трехместных спальных комнат | кв.м | 17 |
5.1.3.3. | Количество трехместных спальных комнат, имеющих туалетную комнату (туалет, раковина для умывания) | число | 11 |
5.1.3.4. | Количество трехместных спальных комнат, оборудованных раковиной для умывания (без наличия туалета) | число | 0 |
5.1.4. | Количество четырехместных спальных комнат | число | 0 |
5.1.4.1. | Средняя площадь четырехместных спальных комнат | кв.м | 0 |
5.1.4.2. | Количество четырехместных спальных комнат, имеющих туалетную комнату (туалет, раковина для умывания) | число | 0 |
5.1.4.3. | Количество четырехместных спальных комнат, оборудованных раковиной для умывания (без наличия туалета) | число | 0 |
5.1.5. | Количество пятиместных спальных комнат | число | 0 |
5.1.5.1. | Средняя площадь пятиместных спальных комнат | кв.м | 0 |
5.1.5.2. | Количество пятиместных спальных комнат, имеющих туалетную комнату (туалет, раковина для умывания) | число | 0 |
5.1.5.3. | Количество пятиместных спальных комнат, оборудованных раковиной для умывания (без наличия туалета) | число | 0 |
5.1.6. | Количество шестиместных спальных комнат | число | 0 |
5.1.6.1. | Средняя площадь шестиместных спальных комнат | кв.м | 0 |
5.1.6.2. | Количество шестиместных спальных комнат, имеющих туалетную комнату (туалет, раковина для умывания) | число | 0 |
5.1.6.3. | Количество шестиместных спальных комнат, оборудованных раковиной для умывания (без наличия туалета) | число | 0 |
5.1.7. | Количество нерасселенных спальных комнат, в которых проживает более 6 человек | число | 0 |
5.1.7.1. | Средняя площадь нерасселенных спальных комнат, в которых проживает более 6 человек | кв.м | 0 |
5.1.8. | Тип размещения помещений проживания | 1-коридорный, 2-квартирный | 1 |
5.1.9. | Количество санитарных узлов (туалет, раковина, душевая кабина или ванна) для проживающих, предназначенных для общественного пользования на этаж | число | 0 |
5.1.9.1. | Средняя площадь санитарных узлов (туалет, раковина, душевая кабина или ванна) для проживающих, предназначенных для общественного пользования | кв.м | 0 |
5.1.10. | Количество туалетных комнат (туалет, раковина) для проживающих, предназначенных для общественного пользования на этаж | число | 0 |
5.1.10.1. | Средняя площадь туалетных комнат (туалет, раковина) для проживающих, предназначенных для общественного пользования | кв.м | 0 |
5.1.11. | Количество душевых для проживающих, предназначенных для общественного пользования на этаж | число | 0 |
5.1.11.1. | Количество душевых воронок для проживающих, предназначенных для общественного пользования на 5 человек | число | 0 |
5.1.11.2. | Средняя площадь душевых для проживающих, предназначенных для общественного пользования | кв.м | 0 |
5.1.12. | Наличие мест для совместного отдыха | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 1 |
5.1.12.1. | Число мест для совместного отдыха, организованных в холлах учреждения (всего) | число | 25 |
5.1.12.2. | Число мест для совместного отдыха, организованных в холлах учреждения (на этаж) | число | 25 |
5.1.13. | Наличие гостинной | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
5.1.13.1. | Площадь гостинной | кв.м | 0 |
5.1.14. | Наличие комнаты социально-бытовой адаптации | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
5.1.14.1. | Площадь комнаты социально-бытовой адаптации | кв.м | 0 |
5.1.15. | Наличие раздевальной с сушильным шкафом | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
5.1.15.1. | Площадь раздевальной с сушильным шкафом | кв.м | 0 |
5.1.16. | Количество этажей во всех зданиях учреждения, в которых расположены спальные комнаты (для учреждений с одинаковой этажностью жилых корпусов) | число | 0 |
5.1.16.1. | Количество этажей в 1-м корпусе учреждения, в котором расположены спальные комнаты (для учреждений с разной этажностью жилых корпусов) | число | 0 |
5.1.16.2. | Количество этажей в 2-м корпусе учреждения, в котором расположены спальные комнаты (для учреждений с разной этажностью жилых корпусов) | число | 0 |
5.1.16.3. | Количество этажей в 3-м корпусе учреждения, в котором расположены спальные комнаты (для учреждений с разной этажностью жилых корпусов) | число | 0 |
5.1.16.4. | Количество этажей в 4-м корпусе учреждения, в котором расположены спальные комнаты (для учреждений с разной этажностью жилых корпусов) | число | 0 |
5.1.16.5. | Количество этажей в 5-м корпусе учреждения, в котором расположены спальные комнаты (для учреждений с разной этажностью жилых корпусов) | число | 0 |
5.1.16.6. | Количество этажей в 6-м корпусе учреждения, в котором расположены спальные комнаты (для учреждений с разной этажностью жилых корпусов) | число | 0 |
5.1.16.7. | Количество этажей в 7-м корпусе учреждения, в котором расположены спальные комнаты (для учреждений с разной этажностью жилых корпусов) | число | 0 |
5.1.16.8. | Количество этажей в 8-м корпусе учреждения, в котором расположены спальные комнаты (для учреждений с разной этажностью жилых корпусов) | число | 0 |
5.1.17. | Количество буфетных | число | 0 |
5.1.17.1. | Средняя площадь буфетных | кв.м | 0 |
5.1.18. | Количество инвентарных | число | 1 |
5.1.18.1. | Средняя площадь инвентарных | кв.м | 3,8 |
5.1.19. | Количество кладовых чистого белья | число | 1 |
5.1.19.1. | Средняя площадь кладовых белья | кв.м | 8,2 |
5.2. | Состав и площади помещений культурно-массового обслуживания | ||
5.2.1. | Наличие зрительного зала | 1 - имеется, 0 - отсутствует | 0 |
5.2.1.1. | Площадь зрительного зала | кв.м | |
